TYPE | AANTAL | LOKATIE | OPM. | |||
EAF42 | 3 | 3 | ||||
EB?89 | 1 | 3 | GD | |||
EBC81 | 1 | 3 | ||||
EBC81 | 1 | 3 | ||||
EBC90 | 1 | 3 | ||||
EBF80 | 1 | 3 | ||||
EBF80 | 1 | 3 | ||||
EBF83 | 3 | 3 | ||||
EBF88 ?? | 1 | 3 | GD | |||
EC88 ?? | 1 | 3 | ||||
ECC40 | 1 | 3 | ||||
ECC808 | 2 | 3 | ||||
ECC808 | 1 | 3 | ||||
ECC808 | 1 | 3 | ||||
ECC82 | 3 | 3 | 12AU7 | |||
ECC83 | 1 | 3 | ||||
ECC84 | 1 | 3 | ||||
ECC84 | 1 | 3 | ||||
ECC91 | 2 | 3 | ||||
ECF200 | 2 | 3 | ||||
ECF801 | 2 | 3 | ||||
ECH200 | 2 | 3 | ||||
ECH42 | 3 | 3 | ||||
ECH81 | 3 | 3 | GD | |||
ECH83 | 1 | 3 | ||||
ECH84 | 1 | 3 | ||||
ECL200 | 3 | 3 | ||||
ECL200 | 1 | 3 | ||||
ECL200 | 1 | 3 | ||||
ECL85 | 1 | 3 | GD | |||
ECLL800 | 3 | 3 | ||||
EF184 | 8 | 3 | ||||
EF183 | 5 | 3 | ||||
EF183 | 2 | 3 | ||||
EF183 | 2 | 3 | ||||
EF22 | 1 | 3 | ||||
EF41 | 1 | 3 | ||||
EF41 | 1 | 3 | ||||
EF42 | 4 | 3 | ||||
EF42 | 1 | 3 | ||||
EF80 | 2 | 3 | ||||
EF83 | 3 | 3 | ||||
EF83 | 1 | 3 | ||||
EF83 | 1 | 3 | ||||
EF86 | 1 | 3 | GD | |||
EF91 | 4 | 3 | ||||
EF92 | 2 | 3 | ||||
EFL200 | 3 | 3 | ||||
EH90 | 1 | 3 | ||||
EH90 | 1 | 3 | ||||
EL34 | 2 | 3 | ||||
EL41 | 1 | 3 | ||||
EL42 | 2 | 3 | ||||
EL504 | 2 | 3 | ||||
EL82 | 1 | 3 | ||||
EL82 | 1 | 3 | ||||
EL83 | 1 | 3 | ||||
EL85 | 1 | 3 | ||||
EL95 | 3 | 3 | ||||
EY500A | 2 | 3 | ||||
EY81 | 1 | 3 | ||||
EY87 | 1 | 3 | GD TOP | |||
EZ40 | 2 | 3 | ||||
EZ41 | 3 | 3 | ||||
EZ41 | 1 | 3 | GD | |||
EBC41 | 1 | 3 | ||||
EZ41 | 3 | 3 | ||||
EZ41 | 1 | 3 | GD | |||
EBC41 | 1 | 3 | ||||
EZ41 | 3 | 3 | ||||
EZ41 | 1 | 3 | GD | |||
EBC41 | 5 | 3 | ||||
EL36 | 5 | 3 | ||||
ELL80 | 1 | 3 | ||||
EL34 | 1 | 3 |
GD= Geen apart doosje.